
Box-office américain du week-end du 4 septembre 2009 :
| Position | Film | Semaine | Recettes | Recettes totales |
| #1 | The Final Destination (Destination Finale 4) | 2 | 12,4M $ | 47,5M $ |
| #2 | All About Steve (Avec Sandra Bullock, Bradley Cooper) | 1 | 11,2M $ | 11,2M $ |
| #3 | Inglourious Basterds (De Quentin Tarantino - Avec Brad Pitt) | 3 | 10,8M $ | 91M $ |
| #4 | Gamer (Avec Gerald Butler) | 1 | 9M $ | 9M $ |
| #5 | District 9 (De Neill Blomkamp) | 4 | 7M $ | 101,2M $ |
| #6 | Halloween II (2009) (De Rob Zombie) | 2 | 5,6M $ | 25,64M $ |
| #7 | Julie & Julia (Avec Amy Adams, Meryl Streep) | 5 | 5,2M $ | 78,8M $ |
| #8 | G.I. Joe : The Rise of Cobra (GI Joe : Le Réveil de Cobra - Avec Channing Tatum) | 5 | 5,1M $ | 139,4M $ |
| #9 | The Time Traveler’s Wife (Le Temps n’est Rien - Avec Eric Bana) | 4 | 4,2M $ | 54,5M $ |
| #10 | Extract (Avec Ben Affleck, Jason Bateman) | 1 | 4,1M $ | 4,1M $ |
Source : Boxofficemojo.com