
Box-office américain du week-end du 21 janvier 2011
| Position | Film | Semaine | Recettes | Recettes totales |
| #1 | No Strings Attached (Sex Friends - Avec Natalie Portman, Ashton Kutcher) | 1 | 20,3M $ | 20,3M $ |
| #2 | The Green Hornet (De Michel Gondry - Avec Seth Rogen, Cameron Diaz) | 2 | 18,1M $ | 63,4M $ |
| #3 | The Dilemma (Le Dilemme - De Ron Howard - Avec Vince Vaughn) | 2 | 9,7M $ | 33,3M $ |
| #4 | The King’s Speech (Le Discours d’un Roi - Avec Colin Firth) | 9 | 9,1M $ | 58,6M $ |
| #5 | True Grit (Des Frères Cohen - Avec Jeff Bridges, Matt Damon) | 5 | 8M $ | 138,6M $ |
| #6 | Black Swan (De Darren Aronofsky - Avec Natalie Portman) | 8 | 6,2M $ | 83,5M $ |
| #7 | The Fighter (Avec Christian Bale, Mark Wahlberg) | 7 | 4,5M $ | 73M $ |
| #8 | Little Fockers (Mon Beau-Père & Nous - Avec Ben Stiller, Robert DeNiro) | 5 | 4,3M $ | 141,1M $ |
| #9 | Yogi Bear (Yogi L’Ours - Avec Dan Akroyd) | 6 | 4M $ | 88,8M $ |
| #10 | Tron Legacy (Tron L’Héritage - Avec Garrett Hedlund, Olivia Wilde) | 6 | 3,7M $ | 163,2M $ |
Source : Boxofficemojo.com